SERVICES
Dækskifte på stedet
1 dækskifte
+ dækprisen
					595,-
				
 
				- DKK inkl. moms
 
2 dækskifte
+ dækprisen
					395,-
				
 
				- DKK inkl. moms
 
4 dækskifte
+ dækprisen
					GRATIS
				
 
				- DKK inkl. moms
 
Nattillæg
efter kl 19 og i weekender
					495,-
				
 
				- DKK inkl. moms
 
Find prisen på dit dæk i vores akutlager nedenunder, vælg fælgstørrelse og søg efter bredde eller type!
| Mærke | Sæson | Dæk str og type | DKK inkl moms | 
|---|---|---|---|
| Vredestein | Summer | 155/65 R 14 75 T T-Trac 2 | 501,- | 
| Vredestein | Summer | 165/60 R 14 75 T T-Trac 2 | 601,- | 
| Vredestein | Summer | 165/65 R 14 79 T T-Trac 2 | 491,- | 
| Vredestein | Summer | 175/65 R 14 82 T T-Trac 2 | 424,- | 
| Vredestein | Summer | 175/65 R 15 84 H Sportrac 5 | 615,- | 
| Vredestein | Summer | 185/60 R 15 88 H XL Sportrac 5 | 701,- | 
| Vredestein | Summer | 185/65 R 15 88 H Sportrac 5 | 668,- | 
| Vredestein | Summer | 195/65 R 15 91 H Sportrac 5 | 483,- | 
| Vredestein | Summer | 195/70 R 15C 104/102 R Comtrac 2 | 833,- | 
| Vredestein | Summer | 215/65 R 15C 104/102 T Comtrac 2 | 935,- | 
| Vredestein | Summer | 215/70 R 15C 109/107 S Comtrac 2 | 1.119,- | 
| Vredestein | Summer | 225/70 R 15C 112/110 S Comtrac 2 | 1.143,- | 
| Vredestein | Summer | 185/55 R 16 83 V Sportrac 5 | 983,- | 
| Vredestein | Summer | 195/55 R 16 87 V Sportrac 5 | 939,- | 
| Vredestein | Summer | 205/55 R 16 91 V Sportrac 5 | 606,- | 
| Vredestein | Summer | 205/60 R 16 92 H Sportrac 5 | 883,- | 
| Vredestein | Summer | 205/65 R 16C 107/105 T Comtrac 2 | 1.183,- | 
| Vredestein | Summer | 215/55 R 16 93 V Sportrac 5 | 1.111,- | 
| Vredestein | Summer | 215/60 ZR 16 99 W XL Ultrac Satin | 1.125,- | 
| Vredestein | Summer | 215/65 R 16 98 H Sportrac 5 | 920,- | 
| Vredestein | Summer | 215/65 R 16C 109/107 T Comtrac 2 | 1.221,- | 
| Vredestein | Summer | 225/55 ZR 16 95 W Ultrac Satin | 1.191,- | 
| Vredestein | Summer | 225/65 R 16C 112/110 R Comtrac 2 | 1.415,- | 
| Vredestein | Summer | 235/65 R 16C 115/113 R Comtrac 2 | 1.518,- | 
| Vredestein | Summer | 205/55 ZR 17 91 W Ultrac Satin | 1.125,- | 
| Vredestein | Summer | 215/50 ZR 17 95 W XL Ultrac Satin | 1.230,- | 
| Vredestein | Summer | 215/55 ZR 17 98 W XL Ultrac Satin | 1.244,- | 
| Vredestein | Summer | 215/60 R 17C 109/107 T Comtrac 2 | 1.238,- | 
| Vredestein | Summer | 225/45 ZR 17 91 Y Ultrac Satin | 770,- | 
| Vredestein | Summer | 225/50 R 17 98 V XL Ultrac Satin | 1.214,- | 
| Vredestein | Summer | 235/55 ZR 17 103 Y XL Ultrac Satin | 1.309,- | 
| Vredestein | Summer | 225/40 ZR 18 (92 Y) XL Ultrac Vorti | 979,- | 
| Vredestein | Summer | 235/45 ZR 18 (98 Y) XL Ultrac Vorti | 1.554,- | 
| Vredestein | Summer | 235/60 ZR 18 107 W XL Ultrac Satin | 1.434,- | 
| Vredestein | Summer | 245/40 ZR 18 97 Y XL Ultrac Satin | 1.321,- | 
| Vredestein | Summer | 245/45 ZR 18 100 Y XL Ultrac Satin | 1.441,- | 
| Vredestein | Summer | 255/55 ZR 18 109 Y XL Ultrac Satin | 1.335,- | 
| Vredestein | Summer | 245/45 ZR 19 (102 Y) XL Ultrac Vorti | 2.023,- | 
| Vredestein | Summer | 275/40 ZR 20 (106 Y) XL Ultrac Vorti | 1.956,- | 
| Vredestein | Summer | 275/45 ZR 20 (110 Y) XL Ultrac Vorti | 2.094,- | 
| Vredestein | Summer | 245/35 ZR 21 (96 Y) XL Ultrac Vorti | 2.438,- | 
| Vredestein | Summer | 295/35 ZR 21 (107 Y) XL Ultrac Vorti | 2.348,- | 
| Mærke | Sæson | Dæk str og type | DKK inkl moms | 
|---|---|---|---|
| Vredestein | Winter | 195/65 R 15 91 T SNOWTRAC 5 | 563,- | 
| Vredestein | Winter | 205/65 R 16C 107/105 T Comtrac 2 Winter | 1.230,- | 
| Vredestein | Winter | 215/65 R 16C 109/107 R Comtrac 2 Winter | 1.259,- | 
| Vredestein | Winter | 225/65 R 16C 112/110 R Comtrac 2 Winter | 1.388,- | 
| Vredestein | Winter | 235/65 R 16C 115/113 R Comtrac 2 Winter | 1.574,- | 
					